Sparen über die Jahrefranchise – im Hausarztmodell
Wie Sie aus dem Prospekt Medicasa – Hausarztversicherung entnehmen, verpflichten Sie sich mit dem Eintritt in dieses attraktive Sparmodell, bei einem gesundheitlichen Problem
immer zuerst Ihren Hausarzt zu konsultieren. Dabei können Sie entweder aus einer Hausärzteliste Oberwallis oder aus einer Hausärzteliste Unterwallis Ihren bevorzugten Arzt auswählen.
Auch hier gilt: Je höher die Franchise, desto tiefer die Prämie!
Prämienersparnis 2021
Hausarztmodell Prämienregion OBERWALLIS
(im Vergleich zur Basisversicherung Medica mit Mindest-Franchise CHF 300.00 und Unfalldeckung/Region Oberwallis)
Erwachsene inkl. Unfall | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 300.00 | CHF 367.10 | CHF 382.80 |
CHF 500.00 | CHF 355.50 | CHF 522.00 |
CHF 1000.00 | CHF 326.30 | CHF 872.40 |
CHF 1500.00 | CHF 297.10 | CHF 1222.80 |
CHF 2000.00 | CHF 268.00 | CHF 1572.00 |
CHF 2500.00 | CHF 238.80 | CHF 1922.40 |
Jugendliche inkl. Unfall | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 300.00 | CHF 293.10 | CHF 306.00 |
CHF 500.00 | CHF 282.10 | CHF 445.20 |
CHF 1000.00 | CHF 252.90 | CHF 795.60 |
CHF 1500.00 | CHF 223.70 | CHF 1146.00 |
CHF 2000.00 | CHF 194.60 | CHF 1495.20 |
CHF 2500.00 | CHF 170.40 | CHF 1785.60 |
Kinder | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 0.00 | CHF 82.80 | CHF 86.40 |
Prämienersparnis 2021
Hausarztmodell Prämienregion UNTERWALLIS
(im Vergleich zur Basisversicherung Medica mit Mindest-Franchise CHF 300.00 und Unfalldeckung/Region Unterwallis)
Erwachsene inkl. Unfall | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 300.00 | CHF 397.20 | CHF 414.00 |
CHF 500.00 | CHF 385.60 | CHF 553.20 |
CHF 1000.00 | CHF 356.40 | CHF 903.60 |
CHF 1500.00 | CHF 327.20 | CHF 1254.00 |
CHF 2000.00 | CHF 298.10 | CHF 1603.20 |
CHF 2500.00 | CHF 268.90 | CHF 1953.60 |
Jugendliche inkl. Unfall | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 300.00 | CHF 317.80 | CHF 331.20 |
CHF 500.00 | CHF 306.20 | CHF 470.40 |
CHF 1000.00 | CHF 277.00 | CHF 820.80 |
CHF 1500.00 | CHF 247.80 | CHF 1171.20 |
CHF 2000.00 | CHF 218.70 | CHF 1520.40 |
CHF 2500.00 | CHF 189.50 | CHF 1870.80 |
Kinder | ||
---|---|---|
Franchise | Prämien Medicasa | Prämienersparnis pro Jahr |
CHF 0.00 | CHF 91.80 | CHF 96.00 |
Prospekt Medicasa – Hausarztversicherung
Prospekt Allgemeine Leistungsübersicht