sodalis gesundheitsgruppe
Un réseau dynamique
Nous sommes depuis toujours enracinés dans le Haut-Valais, ce qui nous permet d'être partout près de vous avec nos 12 agences. La proximité avec les clients est notre force ; et pas seulement au sens géographique du terme.
Nous sommes organisés en association et dépendons de l'assemblée des délégués, qui compte 62 délégués, et du comité directeur, qui compte 8 membres. Nos structures sont légères et la hiérarchie est plate : La direction, composée de quatre personnes, dirige les affaires opérationnelles et les plus de 50 collaborateurs veillent au bon déroulement des activités quotidiennes.
sodalis en chiffres
| Chiffres clés au 31.12.2024 | |
|---|---|
| Assurés AOS | 41'596 |
| Frais administratifs/charges de sinistres et de prestations | 4,8 % |
| Total des frais administratifs | CHF 8,0 millions |
| Total des primes acquises | CHF 176.6 millions |
| Total des charges de sinistres et de prestations | CHF 168.0 millions |
| Paiements de la compensation des risques | CHF 8.0 millions |
| Provisions pour frais d'assurance AOS LAMal | CHF 36.0 millions |
| Provisions pour frais d'assurance indemnités journalières LAMal | CHF 0.1 million |
| Provisions vieillesse indemnités journalières LAMal | CHF 0.2 million |
| Provisions techniques LCA | CHF 25.9 millions |
| Réserves/capital propre AOS LAMal | CHF 47.2 millions |
| Réserves/capitaux propres indemnités journalières LAMal | CHF 13.3 millions |
| Réserves/capital propre LCA | CHF 28.0 millions |
| Taux de réserves AOS/LAMal (capitaux propres/primes) | 31,4 % |
| Taux de solvabilité Swiss Solvency Test LAMal (SST) | 176,9 % |
| Nombre de collaborateurs | 52 |
| Nombre d'apprentis | 2 |
Ancrés dans le Valais et toujours là quand on a besoin de nous.
Nous sommes là pour vous !
- Dans 12 succursales en Valais
- Par téléphone aux heures de bureau
- Disponible à tout moment par e-mail


